| Brazil nuts | 35 | g** |
| protein | 5 | g |
| protein quality** | 91 | % |
| protein quality* | 86 | % |
| fat | 23 | g |
| linolenic acid* | 12 | mg |
| carbs | 1 | g |
| vitamin E activity | 3 | mg |
| vitamin B1 | 350 | µg |
| vitamin B2 | 12 | µg |
| vitamin B3 | 70 | µg |
| vitamin B5 | 80 | µg |
| vitamin B6 | 38 | µg |
| folic acid | 14 | µg |
| calcium | 46 | mg |
| magnesium | 56 | mg |
| phosphorus | 235 | mg |
| potassium | 225 | mg |
| iron | 1 | mg |
| zinc | 1 | mg |
| manganese | 210 | µg |
| copper | 455 | µg |
| chromium | 35 | µg |
| selenium | 36 | µg |
* USDA Database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart