| cherimoya | 250 | g** |
| protein | 4 | g |
| fat | 1 | g |
| carbs | 34 | g |
| total carotenes | 1 | mg |
| vitamin B1 | 225 | µg |
| vitamin B2 | 275 | µg |
| vitamin B3 | 3 | mg |
| vitamin B5* | 593 | µg |
| vitamin B6* | 530 | µg |
| folic acid* | 45 | µg |
| vitamin C | 38 | mg |
| calcium | 33 | mg |
| magnesium* | 40 | mg |
| phosphorus | 80 | mg |
| iron | 1 | mg |
| zinc | 420 | µg |
| potassium* | 673 | mg |
| manganese | 198 | µg |
| copper | 218 | µg |
* USDA database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart