| sweet cherries | 250 | g** |
| protein | 2 | g |
| protein quality | 7 | % |
| fat | 1 | g |
| linolenic acid | 115 | mg |
| carbs | 33 | g |
| vitamin E activity | 325 | µg |
| vitamin B1 | 98 | µg |
| vitamin B2 | 105 | µg |
| vitamin B3 | 675 | µg |
| vitamin B5 | 475 | µg |
| vitamin B6 | 113 | µg |
| folic acid | 130 | µg |
| calcium | 43 | mg |
| magnesium | 28 | mg |
| phosphorus | 50 | mg |
| iron | 875 | µg |
| zinc | 181 | µg |
| potassium | 573 | mg |
| sodium | 7 | mg |
| chloride | 8 | µg |
| copper | 288 | µg |
| nickel | 150 | µg |
| manganese | 215 | µg |
| fluoride | 45 | µg |
| iodide | 2 | µg |
| chromium | 8 | µg |
| selenium | 3 | µg |
* USDA database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart