| durian | 250 | g** |
| protein | 7 | g |
| fat | 5 | g |
| carbs | 71 | g |
| total carotenes | 475 | µg |
| vitamin B1 | 1 | mg |
| vitamin B2 | 875 | µg |
| vitamin B3 | 3 | mg |
| vitamin B5* | 575 | µg |
| vitamin B6* | 790 | µg |
| folic acid* | 35 | µg |
| vitamin C | 105 | mg |
| calcium | 30 | mg |
| phosphorus | 113 | mg |
| potassium | 1.5 | mg |
| sodium | 3 | mg |
| iron | 3 | mg |
| zinc* | 700 | µg |
* USDA Database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart