| kiwi | 500 | g** |
| protein | 5 | g |
| protein quality | 43 | % |
| fat | 3 | g |
| linolenic acid | 210 | mg |
| carbs | 45 | g |
| vitamin E activity | 7 | mg |
| vitamin B1 | 85 | µg |
| vitamin B2 | 250 | µg |
| vitamin B3 | 2 | mg |
| vitamin B5 | 915 | µg |
| vitamin B6 | 315 | µg |
| folic acid | 125 | µg |
| vitamin C | 250 | mg |
| vitamin K | 202 | µg |
| calcium | 250 | mg |
| magnesium | 119 | mg |
| iron | 4 | mg |
| zinc | 550 | µg |
| phosphorus | 480 | µg |
| sodium | 20 | µg |
| potassium | 1.4 | g |
| manganese | 480 | µg |
| copper | 475 | µg |
| chloride | 328 | µg |
| vanadium | 17 | µg |
| selenium | 1 | µg |
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart