| Macadamia nuts | 35 | g** |
| protein | 3 | g |
| protein quality | 33 | % |
| fat | 27 | g |
| linolenic acid | 72 | mg |
| carbs | 5 | g |
| vitamin E activity | 189 | µg |
| vitamin B1 | 418 | µg |
| vitamin B2 | 57 | µg |
| vitamin B3 | 866 | µg |
| vitamin B5 | 265 | µg |
| vitamin B6 | 96 | µg |
| folic acid | 4 | µg |
| calcium | 30 | mg |
| magnesium | 46 | mg |
| phosphorus | 66 | mg |
| potassium | 129 | mg |
| sodium | 2 | mg |
| iron | 1.3 | mg |
| zinc | 455 | µg |
| manganese | 1.4 | mg |
| copper | 265 | µg |
| selenium | 1 | µg |
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart