| papaya | 250 | g** |
| protein | 1 | g |
| fat | 0 | g |
| linolenic acid | 65 | mg |
| carbs | 6 | g |
| vit. E activity* | 2 | mg |
| total carotenes | 4 | mg |
| vitamin B1 | 75 | µg |
| vitamin B2 | 100 | µg |
| vitamin B3 | 1 | mg |
| vitamin B5* | 545 | µg |
| vitamin B6* | 48 | µg |
| folic acid* | 95 | µg |
| vitamin C | 200 | mg |
| vitamin K* | 7 | µg |
| calcium | 52 | mg |
| magnesium | 101 | mg |
| phosphorus | 41 | mg |
| potassium | 528 | mg |
| iron | 1 | mg |
| zinc | 388 | µg |
| manganese | 56 | µg |
| copper | 81 | µg |
| molybdenum | 63 | µg |
* USDA database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart