| salmon, Atlantic 100 g |
wild* | wild** | farmed* | |
| protein | 20 | 20 | 20 | g |
| protein quality | 36 | 45 | 36 | % |
| fat | 6 | 14 | 11 | g |
| LNA (omega 3) | 295 | 551 | 94 | mg |
| EPA (omega 3) | 321 | 709 | 618 | mg |
| DPA (omega 3) | 287 | 438 | mg | |
| DHA (omega 3) | 1115 | 2150 | 1293 | mg |
| good cholesterol | 55 | 44 | 59 | g |
| vitamin E activity | 2200 | µg | ||
| vitamin A eq. | 12 | 41 | 15 | µg |
| vitamin D | 16 | µg | ||
| vitamin B1 | 226 | 170 | 340 | µg |
| vitamin B2 | 380 | 170 | 120 | µg |
| vitamin B3 | 7860 | 7500 | 7505 | µg |
| vitamin B5 | 1664 | 1000 | 1380 | µg |
| vitamin B6 | 818 | 980 | 637 | µg |
| folic acid | 25 | 3 | 26 | µg |
| vitamin B12 | 3 | 3 | 3 | µg |
| calcium | 12 | 13 | 12 | mg |
| magnesium | 29 | 29 | 28 | mg |
| phosphorus | 200 | 266 | 233 | mg |
| iron | 0.8 | 1 | 0.4 | mg |
| zinc | 0.6 | 0.8 | 0.4 | mg |
| sodium | 44 | 51 | 59 | mg |
| potassium | 490 | 371 | 362 | mg |
| manganese | 16 | 14 | 15 | µg |
| copper | 250 | 200 | 49 | µg |
| nickel | 2 | µg | ||
| fluoride | 30 | µg | ||
| iodide | 34 | µg | ||
| boron | 40 | µg | ||
| silicon | 500 | µg | ||
| selenium | 37 | 26 | 37 | µg |
* USDA database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart