| tomatoes | 300 | g** |
| protein | 5 | g |
| protein quality | 8 | % |
| fat | 1 | g |
| linolenic acid | 27 | mg |
| carbs | 13 | g |
| vitamin E activity | 4 | mg |
| total carotenes | 3 | mg |
| vitamin B1 | 280 | µg |
| vitamin B2 | 175 | µg |
| vitamin B3 | 3 | mg |
| vitamin B5 | 2 | µg |
| vitamin B6 | 500 | µg |
| folic acid | 80 | µg |
| vitamin C | 220 | mg |
| vitamin K | 96 | µg |
| calcium | 26 | mg |
| magnesium | 41 | mg |
| phosphorus | 54 | mg |
| potassium | 726 | mg |
| iron | 2 | mg |
| zinc | 504 | µg |
| manganese | 393 | µg |
| copper | 181 | µg |
| nickel | 12 | µg |
| chromium | 15 | µg |
| aluminium | 5 | µg |
| fluoride | 96 | µg |
| boron | 345 | µg |
| silicon | 8 | µg |
| selenium | 3 | µg |
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart