1000 µg = 1 mg = 0.001 g

Tuna Bluefin
**,*
Yellow
tail*
Skipjack
*
protein 22 23 22 g
protein quality 38 36 36 %
fat 16 1 1 g
LNA (omega 3) 275 12 mg
EPA (omega 3) 1080 37 71 mg
DPA (omega 3) 185 13 13 mg
DHA (omega 3) 2290 181 185 mg
good cholesterol 38 45 47 g
vitamin E activity 1000 500 µg
vitamin A eq. 450 18 16 µg
vitamin D 5 16 µg
vitamin B1 160 434 33 µg
vitamin B2 160 47 100 µg
vitamin B3 8500 9800 15420 µg
vitamin B5 660 750 420 µg
vitamin B6 460 900 850 µg
folic acid 15 2 9 µg
vitamin B12 4 52 2 µg
vitamin K 0.0 0.1 µg
calcium 40 16 29 mg
magnesium 50 50 34 mg
phosphorus 200 191 222 mg
iron 1 0.7 1.3 mg
zinc 0.6 0.5 0.8 mg
sodium 43 37 37 mg
potassium 252 444 407 mg
manganese 15 15 15 µg
copper 86 64 86 µg
tin 750 µg
fluoride 28 µg
iodide 50 µg
boron 45 µg
selenium 28 37 37 µg

* USDA database
** Souci, Fachmann, Kraut;
Food Composition And Nutrition Tables
Medpharm Scientific Publishers Stuttgart