8:37
9:00 3 brazil nuts
11:30 2 pears, 1 avocado
16:00 3 oranges, 1 avocado
18:45 3 oranges, 1 avocado, 80 g almond chocolate
23:45 - 9:50
---
Code: Select all
40 kg July 16, 2015
40.5 kg July 19, 2015
41 kg July 27, 2015
41 kg July 28, 2015
42 kg August 3, 2015
42 kg August 4, 2015
42 kg August 5, 2015
41 kg August 6, 2015
41 kg August 10, 2015
40 kg August 11, 2015
40 kg August 13, 2015
40 kg August 14, 2015
41 kg August 15, 2015
41 kg August 16, 2015
41 kg August 17, 2015
42 kg August 24, 2015
41 kg August 25, 2015
41 kg August 26, 2015
40 kg August 27, 2015
40 kg August 28, 2015
40 kg August 29, 2015
40 kg August 30, 2015
40 kg August 31, 2015
Sept 1, 2015 (Meals stopped at 20:50h {which was early for that day} because I had an appointment for blood test the next morning, usually I might still snack at 22,23h or if I under ate for the day after I start sleeping, I wake up and get a bite, i.e. 00:30h.)
Blood Drawn on Sept 2, 2015 [Of which produced the blood test results posted a week or two later in my diary.]
39.5 kg September 3, 2015 <---- Outlier weight. {I remember freaking out seeing that weight number. Then I reasoned it is blood weight lost.}
39.5 kg September 4, 2015
40 kg September 5, 2015<---- {It went back up! :) "Blood weight lost", takes 2 days to go back up.}
40 kg September 6, 2015
40 kg September 7, 2015
40 kg September 8, 2015
40 kg September 9, 2015
40 kg September 10, 2015
40.5 kg September 14, 2015
40.5 kg September 15, 2015
40.5 kg September 16, 2015
41 kg September 17, 2015
41 kg September 25, 2015
41 kg September 26, 2015
41 kg September 27, 2015
42 kg October 27, 2015
42 kg November 1, 2015 (Tired Fever; didn't really keep track of weight after that, I was sick for a month with a cough and runny nose)
41 kg January 10, 2016
42.5 kg January 15, 2016 {after restaurant meals, lots of glasses of water and grains. This is water weight and fiber weight}
40 kg March 3, 2016